Статистика
Просмотры материалов : 53891
Карта сайта
Гидроизоляция, кровельные материалы
| ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛЯЦИЯ | цена, руб. | ед. изм. |
| Стеклоизол ТкКП 4,0 (10 м) cтеклоткань каркасная | 595,9 | рул. |
| Стеклоизол ТКП 3,5 мм (10 м) стеклоткань с подсыпкой | 585 | рул. |
| Стеклоизол ТКП 3,5 мм (9 м) стеклоткань с подсыпкой | 516,36 | рул. |
| Стеклоизол ТкПП 3,0 мм (10 м) Стеклоткань каркасная | 576,81 | рул. |
| Стеклоизол ТПП 2,5 мм (10 м) стеклоткань | 515,97 | рул. |
| Стеклоизол ТПП 2,5 мм (9 м) стеклоткань | 456,14 | рул. |
| Стеклоизол ТПП 3,0 мм (10 м) стеклоткань | 551,06 | рул. |
| Стеклоизол ТПП 3,5 мм (10 м) стеклоткань | 655,2 | рул. |
| Стеклоизол ХКП 3,5 мм (10 м) стеклохолст с подсыпкой | 479,12 | рул. |
| Стеклоизол ХКП 3,5 мм (9 м) стеклохолст с подсыпкой | 420,18 | рул. |
| Стеклоизол ХКП 4,0 мм (10 м) стеклохолст с подсыпкой | 502,09 | рул. |
| Стеклоизол ХПП 2,5 мм (10 м) стеклохолст | 401,9 | рул. |
| Стеклоизол ХПП 2,5 мм (9 м) стеклохолст | 355,27 | рул. |
| Стеклоизол ХПП 3,0 мм (10 м) стеклохолст | 438,37 | рул. |
| ПЕРГАМИН | цена, руб. | ед. изм. |
| Пергамин П-250 (15 кв. м) | 76,25 | рул. |
| Пергамин П-300 (15 кв. м) | 105,57 | рул. |
| РУБЕРОИД | цена, руб. | ед. изм. |
| Еврорубероид (10 кв. м) | 220 | рул. |
| Рубероид РКК-350 (10 м) | 289,8 | рул. |
| Рубероид РПП-300 (15 кв. м) | 268,8 | рул. |
| МАСТИКА, ПРАЙМЕР | цена, руб. | ед. изм. |
| Мастика битумная МБИ-55, 17 кг | 337,88 | уп. |
| Мастика битумная МБУ (20 л/16 кг) | 365,8 | уп. |
| Праймер битумный, 15л | 608,63 | уп. |
| Праймер битумный, 20 кг | 697,94 | ведр. |
обнавлено 01.12.11