Статистика
Просмотры материалов : 64322
Карта сайта
Гипсокартон - ГКЛ
| Индекс материала |
|---|
| Гипсокартон |
| ЦЕНЫ НА ГИПСОКАРТОН |
| Все страницы |
Страница 2 из 2
Цены на гипсокартон
| Наименование продукции | цена за м2 |
| ГВЛВ DIY (1500х1200) , 10 мм (гипсоволокно) (70 листов/уп.) | 126,28 |
| ГВЛВ Авангард-Knauf 10 мм 2500х1200 (гипсоволокно) | 118,73 |
| ГВЛВ Авангард-Knauf 12,5 мм 2500х1200 (гипсоволокно) | 137,87 |
| Элемент пола влагостойкий 20 мм, 1500х500 мм (70 листов/уп.) | 323,38 |
| Гипсокартон "Gyproc" 9,5х1200*2500 (60 листов/уп.) | 72,78 |
| Гипсокартон "Gyproc" ГКЛВО 12,5х1200х2500 мм огне-, влагостойкий (50 листов/уп.) | 108,9 |
| Гипсокартон "Gyproc" ГКЛВО (12,5х1200*3000) огневлагостойкий (50 листов/уп.) | 108,9 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200х2500 мм | 79 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200х2500 мм влагостойкий | 102,18 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*2500 огнестойкий | 92,8 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*2500 прямая кромка (50 листов/уп.) | 97,3 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*2500 | 77,07 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*3000 влагостойкий | 102,18 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*3000 огнестойкий | 92,8 |
| Гипсокартон "Gyproc" 12,5х1200*3000 прямая кромка (50 листов/уп.) | 97,3 |
| Гипсокартон "Gyproc" 9,5х1200*2500 влагостойкий | 101,18 |
| Гипсокартон гибкий "Гласрок", 6 мм (1200х2400 мм), гибкий негорючий (40 листов/уп.) | 435 |
| Гипсокартон гибкий "Гласрок", 6 мм (1200х2400 мм), гибкий негорючий (64 листов/уп.) | 435 |
| Гипсокартон гибкий "Гласрок", 6 мм (1200х2400 мм), гибкий негорючий (65 листов/уп.) | 435 |
| Гиптон Биг Кватро 41 B1 2400Х1200Х12.5 мм (15101), 2,88 кв.м/уп | 838,23 |
| Гипсокартон влаго-огнестойкий ГКЛВО (2500х1200) 12,5 мм (Белгипс) (гипсокартон) (45 листов/уп.) | 113,4 |
| Влагостойкий гипсокартон ГКЛВ "Белгипс" (2500х1200х10 мм) (51 лист/уп.) | 85,4 |
| Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ "Белгипс" (2500х1200х12,5 мм) (45 листов/уп.) | 86,07 |
| Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х12,5 мм (Белгипс) (гипсокартон), (45 листов/уп.) | 62,64 |
| Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х9,5 мм (Белгипс) (гипсокартон) (51 лист/уп.) | 56,65 |
| Гипсокартон огнестойкий ГКЛО "Белгипс" (2500х1200х12,5 мм) (45 листов/уп.) | 73,92 |
| ГКЛ "Гипс" (2500х1200) 12,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (144кв/пач) | 62,22 |
| ГКЛ "Гипс" (2500х1200) 9,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (180кв/пач) | 57,2 |
| ГКЛ "Гипс" (3000х1200) 12,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (172,8кв/пач) | 62,22 |
| ГКЛВ "Гипс" (2500х1200) 9,5 мм г. "ВОЛМА" (гипсокартон) (180кв./пач) | 89,25 |
| ГКЛВ 2500х1200х12,5 мм "Волма" гипсокартон (144 кв./пачка) | 93 |
| ГКЛВ (3000х1200) 12,5 мм "ВОЛМА" (гипсокартон) (172,8кв/пач) | 93 |
| ГКЛВ Кнауф 2500х1200х12,5 мм влаг. (гипсокартон) | 102,18 |
| Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ 2500х1200х9,5 мм влаг. (без упак.) (68 листов/уп.) | 101,18 |
| Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ 3000х1200х12,5 мм влагостойкий (без упак.) (52 листа/уп.) | 102,18 |
| ГКЛ Кнауф 2500х1200х12,5 мм (гипсокартон) | 75,39 |
| ГКЛ Кнауф 2500х1200х9,5 мм (гипсокартон) | 68,09 |
| Гипсокартон ГКЛ 3000х1200х12,5 мм без упак. (52 листа/уп.) | 75,39 |
| ГКЛО 2500х1200х12,5 мм огнестойкий гипсокартон (без упак.) (52 листа/уп.) | 92,8 |
обнавлено 01.12.11
<< Предыдущая - Следующая