Статистика
Просмотры материалов : 64323
Карта сайта
Профиль для гипсокартона, профиль направляющий, профиль стоечный, 60х27, 27х28 - Профиль
| Индекс материала |
|---|
| Профиль для гипсокартона, профиль направляющий, профиль стоечный, 60х27, 27х28 |
| Цены на профиль |
| Все страницы |
Страница 2 из 2
| Наименование продукции | цена | ед. изм. |
| Профиль ПН 100/37, 3м Гипрок | 52,23 | пог. м |
| Профиль ПН 50/37, 3м Гипрок | 37,56 | пог. м |
| Профиль ПН 66/37, 3м Гипрок | 40,41 | пог. м |
| Профиль ПН 75/37, 3м Гипрок | 44,55 | пог. м |
| Профиль ПП 45/27, 3м Гипрок | 22,83 | пог. м |
| Профиль ПП 60/27, 3м Гипрок | 32,78 | пог. м |
| Профиль ПС 100/40, 3м Гипрок | 55,08 | пог. м |
| Профиль ПС 42/37, 3м Гипрок | 35,03 | пог. м |
| Профиль ПС 42/40, 3м Гипрок | 38,95 | пог. м |
| Профиль ПС 50/40, 3м Гипрок | 40,02 | пог. м |
| Профиль ПС 66/40, 3м Гипрок | 44,36 | пог. м |
| Профиль ПС 75/40, 3м Гипрок | 46,59 | пог. м |
| Профиль направляющий 28/27, 3м Кнауф | 24,32 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-2 50/40, 3м Кнауф | 39,77 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-3 65/40, 3м Кнауф | 42,76 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-4 75/40, 3м Кнауф | 47,11 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-6 100/40, 3м Кнауф | 55,18 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-6 100/40, 6м, Кнауф | 55,18 | пог. м |
| Профиль ПП 60/27 3м, 3.2м, 4м Тиги-Кнауф | 34,71 | пог. м |
| Профиль ПУ 3000х35х35 (1960 м), Кнауф | 17,75 | пог. м |
| Профиль ПС-2 50/50 3,5м Тиги-Кнауф | 42,36 | пог. м |
| Профиль ПС-2 50/50 3м, 4м Тиги-Кнауф | 42,36 | пог. м |
| Профиль ПС-3 65/50, 3м, 4,25м Тиги-Кнауф | 46,93 | пог. м |
| Профиль ПС-4 75/50 3м, 4м Тиги-Кнауф | 49,25 | пог. м |
| Профиль ПС-6 100/50 3м, 4м Тиги-Кнауф | 58,18 | пог. м |
| ЭК Профиль ПН-6 ЭК 100/30, 3м, Кнауф | 22,51 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-2 (50х40 мм), 3 м | 20,76 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-3 (65х40 мм) 3 м | 23,28 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-4 (75х40 мм) 3 м | 24,84 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН-6 (100х40 мм) 3 м | 28,58 | пог. м |
| Профиль направляющий ППН (19х19 мм) L=3 м | 8,97 | пог. м |
| Профиль направляющий ППН 28х27 мм, 3 м | 12,02 | пог. м |
| Профиль потолочный ПП (45х18 мм) L=3 м | 16,22 | пог. м |
| Профиль потолочный ПП 60х27 мм, 3 м, 4 м | 19,32 | пог. м |
| ПС-2 (50х50 мм) 3 м, 3,1 м, 4 м, 5 м | 25,36 | пог. м |
| ПС-3 (65х50 мм) 3 м, 4 м, 4,25 м | 28,31 | пог. м |
| ПС-4 (75х50 мм) 3 м, 3.5 м, 4 м, 4.2 м, 5.1 м, 5.5 м, 6 м | 29,38 | пог. м |
| ПС-6 (100х50 мм), профиль стоечный 3 м, 4 м, 5 м, 6 м | 33,18 | пог. м |
| ПС-2 (50х50 мм) 3 м, 3.1 м, 4 м, 5 м | 24,5 | пог. м |
| ПС-4 (75х50 мм) 4,5 м | 34,1 | пог. м |
| ПС-6 (100х50 мм) 4,5 м | 39,1 | пог. м |
| ПС-6 (100х50 мм) 5,0 м | 38,83 | пог. м |
| ПС-6 (100х50 мм), 3,5 м профиль стоечный | 32,72 | пог. м |
| ПСЭ-2 (50х50 мм), 3 м | 17,31 | пог. м |
| ПН-2 (50х40мм) 3м, Э профиль | 18,23 | пог. м |
| ПН-4 (75х40мм) 3м, Э | 22,2 | пог. м |
| ПН-6 (100х40мм), 3м, Э профиль | 25,88 | пог. м |
| Профиль направляющий ПН (27х28 мм) 3 м, Эконом | 10,75 | пог. м |
| Потолочный профиль ПП (60х27 мм) 3 м, Эконом | 18,23 | пог. м |
| Профиль потолочный ПП (60х27 мм) 4 м, Эконом | 18,23 | пог. м |
| ПС-2 (50х50мм) 3м, 4м Э | 23,06 | пог. м |
| ПС-4 (75х50мм) 3м, 4м, 6м Э | 26,74 | пог. м |
| ПС-6 (100х50мм) 3м, 4м Э | 30,48 | пог. м |
| Профиль маячковый ПМ 10 мм | 5,57 | пог. м |
| Профиль маячковый ПМ 23х6х0,6 3 м | 4,41 | пог. м |
| Профиль маячковый ПМ 6х 3000мм Алюминиевый | 3,31 | пог. м |
обнавлено 01.12.11
<< Предыдущая - Следующая